Vakantiehuizen en groepsaccommodaties 2011
| weekend: | van vrijdags 15:00 uur tot 's maandags 10:00 uur * |
| midweek: | van 's maandags 15:00 uur tot vrijdags 10:00 uur * |
| week: | van maandag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur * |
| * afwijkende tijden in overleg | |
| hoogseizoen/ feestdagen |
kerstperiode/nieuwjaar pasen hemelvaart pinksteren |
| laagseizoen | 2de helft januari en februari m.u.v. de voorjaarsvakantie; dat is normaal tarief |
| normaal | Alle periodes behalve hoog en laag |
| minimumprijs | = midweek prijs (ook voor 2 nachten in midweek!) |
Dagprijzen voor arrangementen, workshops, doordeweekse bedrijfsuitstap en
dergelijke in overleg. Bij boekingen voor 1 dag in het weekend, geldt de prijs
voor het gehele weekend.
Informeer naar de mogelijkheid van catering in onze verblijven.
|
||||
| Groepsverblijf Landgoed Cortils | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| < 22 personen | normaal | € 1330 | € 865 | € 1625 |
| hoog | € 1925 | € 1925 | € 2160 | |
| laag | € 1205 | € 780 | € 1465 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 100 € 120 / wknd-midw. € 160/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set € 6 per doos € 300 |
|||
| Bordesverblijf (BG) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-8 personen | normaal | € 550 | € 495 | € 825 |
| hoog | € 825 | € 825 | € 1100 | |
| laag | € 465 | € 420 | € 700 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set € 6 per doos € 100 |
|||
| Balkonverblijf | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 4-8 personen | normaal | € 485 | € 380 | € 715 |
| hoog | € 725 | € 725 | € 950 | |
| laag | € 410 | € 325 | € 610 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. € 100 |
|||
| Torenverblijf (2e verdieping) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-5 personen | normaal | € 210 | € 180 | € 365 |
| hoog | € 315 | € 315 | € 610 | |
| laag | € 180 | € 160 | € 335 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 35 / wknd-midw. € 50/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. € 100 |
|||
| Orangerie | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-6 personen | normaal | € 300 | € 250 | € 465 |
| hoog | € 440 | € 440 | € 695 | |
| laag | € 250 | € 215 | € 395 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 35 / wknd-midw. € 50/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. € 100 |
|||
| Gastenverblijf | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 1-2 personen | normaal | € 115 | € 100 | € 215 |
| hoog | € 210 | € 210 | € 390 | |
| laag | € 115 | € 100 | € 215 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 30 € 20 / wknd-midw. €35/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. € 50 |
|||
| Oude kapel | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-6 personen | normaal | € 325 | € 275 | € 490 |
| hoog | € 465 | € 465 | € 715 | |
| laag | € 275 | € 240 | € 410 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 6/ doos |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Kleine Huis (nr. 4) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 1-4 personen | normaal | € 240 | € 205 | € 415 |
| hoog | € 345 | € 345 | € 610 | |
| laag | € 195 | € 185 | € 350 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) hout borgsom |
€ 30 € 20 / wknd-midw. € 35/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 6 per zak € 100 |
|||
| Wentelhuis (nr. 5) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2 personen | normaal | € 275 | € 235 | € 485 |
| hoog | € 415 | € 415 | € 710 | |
| laag | € 220 | € 215 | € 395 | |
| 3-6 personen | normaal | € 345 | € 295 | € 580 |
| hoog | € 520 | € 520 | € 865 | |
| laag | € 295 | € 250 | € 490 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 35 / wknd-midw. € 50/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 6 per zak € 100 |
|||
| Oude Huis (nr. 6c) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2 personen | normaal | € 275 | € 260 | € 485 |
| hoog | € 435 | € 435 | € 710 | |
| laag | € 220 | € 215 | € 395 | |
| 3-8 personen | normaal | € 400 | € 315 | € 710 |
| hoog | € 650 | € 650 | € 1025 | |
| laag | € 350 | € 265 | € 570 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 6 per zak € 100 |
|||
| Hoekhuis (nr. 6b) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 450 | € 315 | € 715 |
| hoog | € 675 | € 675 | € 1070 | |
| laag | € 380 | € 300 | € 570 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 6 per zak € 100 |
|||
| Nieuwe huis (nr. 53) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 450 | € 380 | € 715 |
| hoog | € 675 | € 675 | € 1070 | |
| laag | € 380 | € 325 | € 570 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 6 per zak € 100 |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Woonhuis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 22 personen | normaal | € 1190 | € 750 | € 1340 |
| hoog | € 1680 | € 1680 | € 2000 | |
| laag | € 975 | € 680 | € 1205 | |
eindschoonmaak bedlinnen (optioneel) |
€ 100 € 7,00 p.p. |
|||
| Schuur | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 22 personen | normaal | € 1335 | € 825 | € 1440 |
| hoog | € 1780 | € 1780 | € 2140 | |
| laag | € 1110 | € 740 | € 1295 | |
eindschoonmaak bedlinnen (optioneel) |
€ 100 € 7,00 p.p. |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Boerenhuis Bommerig | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 375 | € 375 | € 650 |
| hoog | € 450 | € 450 | € 750 | |
| laag | € 250 | € 250 | € 490 | |
| zomervakantie | nvt | nvt | € 700 | |
eindschoonmaak handdoeken (optioneel) |
€ 45 € 4 p.p. |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||