Vakantiehuizen en groepsaccommodaties 2013
| weekend: | van vrijdags 15:00 uur tot uiterlijk 's maandags 10:00 uur * |
| midweek: | van 's maandags 15:00 uur tot vrijdags 10:00 uur |
| week: | van maandag 15:00 uur tot maandag 10:00 uur óf vrijdag - vrijdag |
* bij vertrek op zondag geldt het volledige weekend tarief
|
|
***LET OP! ***
|
De zomervakantie valt onder het normale tarief!!! |
| hoogseizoen: |
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Oud en Nieuwperiode |
| laagseizoen: | 7 januari - 14 februari 2013 |
| normaal | Alle periodes behalve hoog en laag |
| minimumprijs | = midweek prijs (ook voor 2 nachten in midweek!) |
| Last-minute | = binnen 7 dagen vóór aankomstdatum boeken |
Dagprijzen voor arrangementen, workshops, doordeweekse bedrijfsuitstap en dergelijke in overleg.
Bij boekingen voor 1 dag in het weekend, geldt de prijs
voor het gehele weekend.
Verzendkosten vergeten spullen: voor vergeten spullen brengen we 3€ in rekening bovenop de verzendkosten.
|
||||
| Groepsverblijf Landgoed Cortils | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 22 personen | normaal | € 1420 | € 918 | € 1723 |
| hoog | € 2044 | € 2044 | € 2295 | |
| laag | € 1136 | € 734 | € 1381 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 90 € 90 / wknd-midw. € 110/week € 25 / max. 2 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set € 6 per doos n.v.t. |
|||
| Bordesverblijf (BG) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-8 personen | normaal | € 560 | €505 | € 840 |
| hoog | € 970 | € 970 | € 1120 | |
| laag | € 475 | € 430 | € 715 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 / max. 2 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set € 6 per doos n.v.t. |
|||
| Balkonverblijf | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 4-8 personen | normaal | € 495 | € 390 | € 730 |
| hoog | € 850 | € 850 | € 970 | |
| laag | € 420 | € 330 | € 620 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier (in overleg) toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 45 € 50 /wknd-midw. € 70/week € 25 / max. 2 € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. n.v.t. |
|||
| Torenverblijf (2e verdieping) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-5 personen | normaal | € 215 | € 185 | € 370 |
| hoog | € 370 | € 370 | € 620 | |
| laag | € 185 | € 165 | € 340 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 35 / wknd-midw. € 50/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. n.v.t. |
|||
| Orangerie | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-6 personen | normaal | € 305 | € 255 | € 475 |
| hoog | € 520 | € 520 | € 710 | |
| laag | € 255 | € 220 | €405 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 35 / wknd-midw. € 50/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. n.v.t. |
|||
| Gastenverblijf | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 1-2 personen | normaal | € 115 | € 100 | € 220 |
| hoog | € 245 | € 245 | €400 | |
| laag | € 115 | € 100 | € 220 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 30 € 20 / wknd-midw. €35/week niet toegestaan € 1 p.p. / dag € 7 p.p. € 4 per set n.v.t. n.v.t. |
|||
| Oude kapel | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2-6 personen | normaal | € 330 | € 280 | €500 |
| hoog | €545 | €545 | € 730 | |
| laag | € 280 | € 245 | € 420 | |
| eindschoonmaak energiekostenvergoeding huisdier toeristenbelasting bedlinnen (optioneel) handdoekenset (optioneel) hout borgsom |
€ 35 € 6/ doos |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Kleine Huis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 1-4 personen | normaal | € 240 | € 205 | € 415 |
| hoog | € 345 | € 345 | € 610 | |
| laag | € 195 | € 185 | € 350 | |
eindschoonmaak handdoekenset (optioneel) |
€ 35 € 6 per zak |
|||
| Wentelhuis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2 personen | normaal | € 275 | € 235 | € 485 |
| hoog | € 415 | € 415 | € 710 | |
| laag | € 220 | € 215 | € 395 | |
| 3-6 personen | normaal | € 345 | € 295 | € 580 |
| hoog | € 520 | € 520 | € 865 | |
| laag | € 295 | € 250 | € 490 | |
eindschoonmaak handdoekenset (optioneel) |
€ 35 € 6 per zak Dit huis is te combineren met het hoekhuis > voor totaal 14 personen |
|||
| Oude Huis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 2 personen | normaal | € 275 | € 260 | € 485 |
| hoog | € 435 | € 435 | € 710 | |
| laag | € 220 | € 215 | € 395 | |
| 3-8 personen | normaal | € 400 | € 315 | € 710 |
| hoog | € 650 | € 650 | € 1025 | |
| laag | € 350 | € 265 | € 570 | |
eindschoonmaak handdoekenset (optioneel) |
€ 45 € 6 per zak |
|||
| Hoekhuis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 450 | € 315 | € 715 |
| hoog | € 675 | € 675 | € 1070 | |
| laag | € 380 | € 300 | € 570 | |
eindschoonmaak handdoekenset (optioneel) |
€ 45 € 6 per zak Dit huis is te combineren met het wentelhuis > voor totaal 14 personen |
|||
| Nieuwe huis (nr. 57) | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 450 | € 380 | € 715 |
| hoog | € 675 | € 675 | € 1070 | |
| laag | € 380 | € 325 | € 570 | |
eindschoonmaak handdoekenset (optioneel) |
€ 45 € 4 per set |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Woonhuis | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 16 - max 20 personen | normaal | € 1114 | € 780 | € 1379 |
| hoog | € 1613 | € 1613 | € 1952 | |
| laag | € 891 | € 624 | € 1103 | |
eindschoonmaak bedlinnen (optioneel) |
€ 90 € 7,00 p.p. |
|||
| Schuur | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| 16 - max 20 personen | normaal | € 1167 | € 796 | € 1432 |
| hoog | € 1729 | € 1729 | € 2069 | |
| laag | € 934 | € 637 | € 1146 | |
eindschoonmaak bedlinnen (optioneel) |
€ 90 € 7,00 p.p. |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||
|
||||
| Boerenhuis Bommerig | ||||
| aantal personen | periode | weekend | midweek | week |
| tot 8 personen | normaal | € 375 | € 375 | € 650 |
| hoog | € 450 | € 450 | € 750 | |
| laag | € 250 | € 250 | € 490 | |
| zomervakantie | nvt | nvt | € 700 | |
eindschoonmaak handdoeken (optioneel) |
€ 45 € 4 p.p. |
|||
| « terug naar vorige pagina | ||||